Lunar Eclipse made the list, so all credit would go to him.

Swords Users: Matthew, Tyrell
ロングソード | Long Sword | ATK +14 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri
さびたソード | Rusted Sword Sabita Sword | ATK +18 | Skill: N/A
ブロードソード | Broad Sword | ATK +40 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki
ストームブレード | Storm Blade | ATK +60 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Bad Hurricane
バスタードソード | Bastard Sword | ATK +70 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri
グレートソード | Great Sword | ATK +90 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri
グランシャムシール | Gran Shamshir | ATK +99 | Skill: One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Power Charge, Strong Acid
NEW! ソードオブダスク | Sword of Dusk | ATK +100 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri, Sunset Flare
シルバーブレイド | Silver Blade | ATK +108 | Skill: Critical, Skyward Cut Kaitengiri, Aqua Strike
ムラマサ | Muramasa | ATK +126, cursed | Skill: Critical, Heaven Cut Tenkuugiri, Demon Banish Onibiokuri
ルーンブレード | Rune Blade | ATK +162 | Skill: Wind Weasel, Life Nourish, Void Energy
ガイアのつるぎ | Gaia Sword Gaia no Tsurugi | ATK +168 | Skill: Power Charge, Spiral Attack, Sky Diver, Titanic
レヴァテイン | Laevateinn | ATK +173 | Skill: Critical, Centurion, Hellfire
ほのおのつるぎ | Blazing Sword Honoo no Tsurugi | ATK +176 | Skill: One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Power Charge, Purgatory Blade Hikenrengoku
エクスカリバー | Excalibur | ATK +180 | Skill: Critical, Rolling Attack, Sky Diver, Ceres Legend
ソルブレード | Sol Blade | ATK +200 | Skill: Purgatory Blade Hikenrengoku, Centurion, Hellfire, Armageddon
ダークサイドソード | Darkside Sword | ATK +210, cursed | Skill: Spiral Attack, Sky Diver, Death Crisis, Acheron Grief
Light Blades Users: Matthew, Karis, Tyrell, Himi, Eoleo, Harumani
さびたカタナ | Rusted Katana Sabita Katana | ATK +7 | Skill: N/A
ショートソード | Short Sword | ATK +8 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki
ハンターソード | Hunter Sword | ATK +28 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Hurricane Thrust Shippuuzuki
エルブンレイピア | Elven Rapier | ATK +44 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Wind Weasel
バトルレイピア | Battle Rapier | ATK +58 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki
ミステリィソード | Mystery Sword | ATK +84 | Skill: Skyward Cut Kaitengiri, Life Nourish
マスターレイピア | Master Rapier | ATK +86 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri, Double Attack
アサッシンソード | Assassin Sword | ATK +90 | Skill: Critical, Death Crisis
シノビガタナ | Shinobi Katana | ATK +94 | Skill: Critical, Resist Slash, Heaven Cut Tenkuugiri
スイフトソード | Swift Sword | ATK +104 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Skyward Cut Kaitengiri, Sonic Smash
シルフレイピア | Sylph Rapier | ATK +124 | Skill: Critical, Double Attack, Angry Zephyr
きくいちもんじ | Kikuichimonji | ATK +128 | Skill: Wild Dance Ranbukougeki, Heaven Cut Tenkuugiri, Ogre's Dance Shura no Mai
フォトンレイピア | Photon Rapier | ATK +151 | Skill: Wild Dance Ranbukougeki, Centurion, Light Mirage
マサムネ | Masamune | ATK +161 | Skill: Double Attack, Wild Dance Ranbukougeki, Azure Dragon Souryuuzan
NEW! ヴァルダントソード | Verdant Sword | ATK +165 | Skill: Hurricane Thrust Shippuuzuki, Wind Weasel, Angry Zephyr, Emerald Rush
ティシフォンソード | Tisiphone Sword | ATK +178 | Skill: Wild Dance Ranbukougeki, Wind Weasel, Light Mirage, Heaven Vengeance
Axes Users: Matthew, Tyrell, Eoleo
バトルアックス | Battle Axe | ATK +24 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki
テミスアックス | Themis Axe | ATK +30 | Skill: Power Charge, G-Collapse
ブロードアックス | Broad Axe | ATK +50 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Rolling Attack
ばくえんのオノ | Explosion Axe Bakuen no Ono | ATK +76 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Explosion
グレートアックス | Great Axe | ATK +80 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, Power Charge
ドラゴンアックス | Dragon Axe | ATK +100 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Rolling Attack, Heat Mirage
ギガントアックス | Gigant Axe | ATK +114 | Skill: One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, G-Collapse, Melty Armor
NEW! ヘラクレスアックス | Heracles Axe | ATK +186 | Skill: G-Collapse, Explosion, Melty Armor, Olympus Rage
Maces Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Eoleo
ミドルメイス | Middle Mace | ATK +6 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki
さびたメイス | Rusted Mace Sabita Mace | ATK +13 | Skill: N/A
ヘビーメイス | Heavy Mace | ATK +26 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Rolling Attack
ブロウメイス | Blow Mace | ATK +45 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Burst Gash
バトルメイス | Battle Mace | ATK +56 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Power Charge
スターメイス | Star Mace | ATK +84 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, Rolling Attack
グラビティメイス | Gravity Mace | ATK +88 | Skill: One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Earth Attack
ハグボーンメイス | Hagbone Mace | ATK +108 | Skill: Earth Attack, Witch Curse
タナトスメイス | Thanatos Mace | ATK +125 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Heartbreak
NEW! オリュンポスレイジ | Vajra Mace | ATK +182 | Skill: Critical, Power Charge, Burst Gash, Eschaton Nemesis
Staves Users: Karis, Rief, Himi, Harumani
ウッドスティック | Wood Stick | ATK +4 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki
マジックロッド | Magic Rod | ATK +16 | Skill: Hurricane Thrust Shippuuzuki, Murky Cloud
ウイッチワンド | Witch Wand | ATK +32 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Stun Voltage
サイキックロッド | Psychic Rod | ATK +64 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Energy Suck
スプリットワンド | Spirit Wand | ATK +76 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Frostbite
デビルスティック | Devil Stick | ATK +92, cursed | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, Hurricane Thrust Shippuuzuki, Bad Omen
ホロスコープワンド | Horoscope Wand | ATK +102 | Skill: Anti-Energy Ray, Shining Star
クリスタルロッド | Crystal Rod | ATK +106 | Skill: Hurricane Thrust Shippuuzuki, Spiral Attack, Drown Kill
アトロポスロッド | Atropos Rod | ATK +169 | Skill: One-Shot Reform Kaishin no Ichigeki, One-Shot Sacrifice Sutemi no Ichigeki, Life Scissor
ラケシスワンド | Lachesis Wand | ATK +177 | Skill: Critical, Double Attack, Spiral Attack, Last Judge
Ankhs Users: Rief, Himi
セイントアンク | Saint Ankh | ATK +46 | Skill: One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, Anti-Energy Ray
エンジェルアンク | Angel Ankh | ATK +83 | Skill: One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, Life Suck
クロトーアンク | Clotho Ankh | ATK +168, use as an item to restore 1000 HP to an ally (may break) | Skill: One-Shot Conversion Konshin no Ichigeki, Life Suck, Energy Suck
Bows Users: Karis, Harumani
NEW! ショートボウ | Short Bow | ATK +6 | Skill: Double Shot
NEW! さびたゆみや | Rusted Bow Sabita Yumiya | ATK +9 | Skill: N/A
NEW! ロングボウ | Long Bow | ATK +22 | Skill: Double Shot, Power Snipe
NEW! コンポジットボウ | Composite Bow | ATK +65 | Skill: Double Shot, Shower Arrow
NEW! エルフのゆみや | Elven Bow Elf no Yumiya | ATK +120 | Skill: Power Snipe, Triple Buster
NEW! りゅうこつのゆみや | Dragonbone Bow Ryuukotsu no Yumiya | ATK +135 | Skill: Double Shot, Flame Shot
NEW! ゼピュロスのゆみや | Zephyrus Bow Zephyrus no Yumiya | ATK +140 | Skill: Double Shot, Shower Arrow, Whirlwind
NEW! シルバーロングボウ | Silver Longbow | ATK +150 | Skill: Double Shot, Undead Buster, Stardust
NEW! サジタリスのゆみや | Sagittarius Bow Sagittarius no Yumiya | ATK +170 | Skill: Triple Buster, Stardust, Blue Comet
Knuckles Users: Stella
NEW! ブラスナックル | Brass Knuckle | ATK +85 | Skill: Pluto Punch, Metal Flock
NEW! アイアンクロー | Iron Claw | ATK +105 | Skill: Wind Blade, Spin Slicer
NEW! カイザーナックル | Kaiser Knuckle | ATK +109 | Skill: Force Off, Galaxy Blow
NEW! ビーストナックル | Beast Knuckle | ATK +120 | Skill: Galaxy Blow, Savage Raptor
NEW! ベルセルククロー | Berserk Claw | ATK +150 | Skill: Wind Blade, Glisten Rise
NEW! ミスリルクロー | Mythril Claw | ATK +160 | Skill: Million Edge, Dimension Lit
NEW! やみのバースター | Darkness Buster Yami no Buster | ATK +160 | Skill: Savage Raptor, Ferity Rush, Dark Cannon
NEW! アンプサイナックル | Anpsi Knuckle | ATK +165 | Skill: Ferity Rush, Force Cannon, Satellite Fall
NEW! ブラッディクロー | Bloody Claw | ATK +194, cursed | Skill: Million Edge, Evil Soar, Red Air Hue
Armors Users: Matthew, Tyrell, Eoleo
レザーアーマー | Leather Armor | DEF +12
インテリアーマー | Intelli Armor | DEF +21, PP +10
チェインメイル | Chain Mail | DEF +25
イクシオンメイル | Ixion Mail | DEF +26, MERCURY RES +20, JUPITER RES +20,
アーマーシェル | Armor Shell | DEF +30
プレートメイル | Plate Mail | DEF +33
スパイクアーマー | Spike Armor | DEF +34, ATK +10, boosts unleash rate
スチールアーマー | Steel Armor | DEF +36
プラネットアーマー | Planet Armor | DEF +36, VENUS PWR +10, MARS PWR +10, JUPITER PWR +10, MERCURY PWR +10
あしゅらのよろい | Asura Armor Ashura no Yoroi | DEF +42, ATK +5, HP recovery +8
ドラゴンスケール | Dragon Scale | DEF +44, MARS RES +30, MERCURY RES +30
クロノスメイル | Chronos Mail | DEF +47, HP +20
デーモンメイル | Demon Mail | DEF +50, JUPITER RES -10, cursed
ジリオンアーマー | Xylion Armor | DEF +50, ATK +12
バルキリーメイル | Valkyrie Mail | DEF +53, boosts unleash rate
Robes Users: Karis, Rief, Himi, Harumani
たびのローブ | Pilgrim's Robe Tabi no Robe | DEF +10
シルクのローブ | Silken Robe Silk no Robe | DEF +20
ジャーキーローブ | Jerkin Robe | DEF +26
セイントローブ | Saint Robe | DEF +36, HP recovery +5
ムニのローブ | Muni Robe Muni no Robe | DEF +39, HP recovery +10
マジカルカソック | Magical Cassock | DEF +39, PP recovery +5
ローブオブフェザー | Robe of Feather | DEF +45, AGI +30, JUPITER RES +30, JUPITER PWR +20
エオリアカソック | Aeolia Cassock | DEF +46, JUPITER RES +50, JUPITER PWR +15
アイリスローブ | Iris Robe | DEF +47, LCK +15, PP recovery +12, MARS RES +30
しんぴのローブ | Mystery Robe Shinpi no Robe | DEF +48, HP recovery +20, PP recovery +10
Gowns Users: Karis, Himi, Stella
ワンピース | One-Piece | DEF +4
チャイナドレス | China Dress | DEF +19, use as an item to lower enemy attack (may break)
Clothing Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Himi, Stella, Eoleo, Harumani
コットンのふく | Cotton Clothing Cotton no Fuku | DEF +3
トラベルベスト | Travel Vest | DEF +7
スカラーウェア | Scholar Wear | DEF +18, PP +8
エルブンクロース | Elven Clothes | DEF +22, AGI x1.5
かすりのきもの | Woven Kimono Kasuri no Kimono | DEF +25, AGI +10, MARS RES +10
シルバーベスト | Silver Vest | DEF +28
くろしょうぞく | Black Garb Kuroshouzoku | DEF +36, AGI +30, JUPITER RES +10
フェアリーベスト | Fairy Vest | DEF +38, use as an item to restore 200 HP to an ally (may break)
レジストスクリーン | Resist Screen | DEF +42, MARS RES +30, JUPITER RES +30, MERCURY RES +30
NEW! やみのプロテクター | Darkness Protector Yami no Protector | DEF +45, VENUS RES +20, MARS RES +20
トリトンクロース | Triton Clothes | DEF +47, MERCURY RES +70, MERCURY PWR +30
ミスリルのふく | Mythril Clothing Mythril no Fuku | DEF +49, boosts unleash rate
Shields Users: Matthew, Tyrell, Eoleo
ウッドシールド | Wood Shield | DEF +6
ブロンズシールド | Bronze Shield | DEF +14
アイアンシールド | Iron Shield | DEF +20
りゅうのたて | Dragon Shield Ryuu no Hira | DEF +26, MARS RES +30
ナイトシールド | Knight Shield | DEF +28
ミラーシールド | Mirror Shield | DEF +39, use as an item to delude enemies (may break)
イージスのたて | Aegis Shield Aegis no Hira | DEF +41, boosts unleash rate
テラーシールド | Terror Shield | DEF +48, ATK +5, cursed
コスモシールド | Cosmo Shield | DEF +49, VENUS RES +20, MARS RES +20, JUPITER RES +20, MERCURY RES +20
Bracelets Users: Karis, Rief, Himi, Harumani
かわのうでわ | Leather Bracelet Kawa no Udewa | DEF +7
アームレット | Armlet | DEF +17
ヴァンアームレット | Van Armlet | DEF +25
ほねのうでわ | Bone Bracelet Hone no Udewa | DEF +30, use as an item to haunt enemies (may break)
ぎんのうでわ | Silver Bracelet Gin no Udewa | DEF +30
ひかりのうでわ | Shining Bracelet Hikari no Udewa | DEF +35, use as an item to restore 100 HP to an ally (may break)
せいれいのうでわ | Spirit Bracelet Seirei no Udewa | DEF +38, VENUS PWR +10, MERCURY PWR+10, use as an item to cure an ally of ailments (may break)
エールバングル | Eir Bangle | DEF +38, JUPITER PWR +30
ぐしゃのうでわ | Fool's Bracelet Gusha no Udewa | DEF +39, PP +30
ミスリルのうでわ | Mythril Armlet Mythril no Udewa | DEF +46, boosts unleash rate
Gloves Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Himi, Stella, Eoleo, Harumani
キルトグラブ | Quilt Glove | DEF +2
レザーグラブ | Leather Glove | DEF +10
ガントレット | Gauntlet | DEF +23
NEW! スパンクグラブ | Spank Glove | DEF +24, bestows the psynergy Smack
ヴァンブレイス | Vambrace | DEF +27, ATK +5
パワーグラブ | Power Glove | DEF +32, ATK +10
オーラグラブ | Aura Glove | DEF +36, use as an item to increase an ally's resistance (may break)
スピリチャルグラブ | Spiritual Glove | DEF +40, PP +20
タイタングラブ | Titan Glove | DEF +43, HP +30
NEW! やみのガントレット | Darkness Gauntlet Yami no Gauntlet | DEF +45, JUPITER RES +20, MERCURY RES +20
ビッグバングラブ | Big Bang Glove | DEF +47, MARS PWR +40
Helmets Users: Matthew, Tyrell, Eoleo
オープンヘルム | Open Helm | DEF +9
ブロンズヘルム | Bronze Helm | DEF +14
アイアンヘルム | Iron Helm | DEF +20
スチールヘルム | Steel Helm | DEF +27
シルバーヘルム | Silver Helm | DEF +30
バイキングヘルム | Viking Helm | DEF +30, MERCURY RES +30
ナイトヘルム | Knight Helm | DEF +33
むしゃかぶと | Warrior Helmet Musha Kabuto | DEF +35, VENUS PWR +10, boosts unleash rate
ミネルバヘルム | Minerva Helm | DEF +43, PP +20
グロリアヘルム | Gloria Helm | DEF +49, HP recovery +10
Circlets Users: Karis, Rief, Himi, Harumani
サークレット | Circlet | DEF +6
シルバーサークル | Silver Circle | DEF +16
プロテクトサークル | Protect Circle | DEF +25
きらめくティアラ | Luminous Tiara Kirameku Tiara | DEF +27, use as an item to delude enemies (may break)
プラチナサークル | Platinum Circle | DEF +29
ミスリルサークル | Mythril Circle | DEF +34, PP recovery +3
NEW! ボーロティアラ | Bolo Tiara | DEF +37, JUPITER RES +30
デーモンサークル | Demon Circle | DEF +50, boosts unleash rate, cursed
Hats, Hoods, and Crowns Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Himi, Stella, Eoleo, Harumani
レザーキャップ | Leather Cap | DEF +3
ウッドキャップ | Wood Cap | DEF +7
さそうぼうし | Temptation Hat Sasou Boushi | DEF +20, increases encounter rate when equipped
ナースキャップ | Nurse Cap | DEF +20, use as an item to restore 70 HP to an ally (may break)
チェインフード | Chain Hood | DEF +23
よげんしゃのぼうし | Prophet's Hat Yogensha no Boushi | DEF +30, use as an item to curse an enemy (may break)
シノビのはちがね | Shinobi Band Shinobi no Hachigane | DEF +33, PP recovery +2, boosts unleash rate
ジュエリークラウン | Jewelry Crown | DEF +35, LCK +5
NEW! やみのカウル | Darkness Cowl Yami no Cowl | DEF +35, VENUS RES +20, JUPITER RES +20
サタンクラウン | Satan Crown | DEF +40, PP recovery +4, cursed
アラストールフード | Alastor Hood | DEF +47, use as an item to condemn an enemy (may break)
Boots Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Himi, Stella, Eoleo, Harumani
レザーブーツ | Leather Boots | DEF +6
セーフティブーツ | Safety Boots | DEF +12, AGI x0.7
NEW! ナイトグリーブ | Knight Greave | DEF +16, HP +5
NEW! ホバーグリーブ | Hover Greave | DEF +15, AGI x1.5
NEW! シノビのわらじ | Shinobi Sandals Shinobi no Waraji | DEF +19, boosts unleash rate
NEW! シルバーグリーブ | Silver Greave | DEF +22, LCK +4
Rings and Accessories Users: Matthew, Karis, Tyrell, Rief, Himi, Stella, Eoleo, Harumani
だてんしのゆびわ | Fallen Angel Ring Datenshi no Yubiwa | Negates the ill effects of cursed equipment
NEW! ボーロリング | Bolo Ring | AGI x1.8
NEW! ディアレストリング | Dearest Ring | MERCURY PWR +30, MERCURY RES +40, use as an item to restore 1000 HP to an ally (may break)
NEW! タイヤンのゆびわ | Solar Ring Taian no Yubiwa | ATK +8
NEW! ユェリアンのゆびわ | Lunar Ring Yuerian no Yubiwa | DEF +8, VENUS RES +10, MARS RES +10, JUPITER RES +10, MERCURY RES +10
NEW! やみのゴーグル | Darkness Goggle Yami no Goggle | DEF +5, MARS RES +20, MERCURY RES +20